<中古一戸建て> 収益 戸建て 向島津田町 780万円
・表面利回り約9.08%!
・家賃収入59,000/月
・現在入居中
所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町 | 土地面積 | 43.26㎡ | 間取り | 3DK |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近畿鉄道京都線 「向島」駅 | 建物面積 | 50.22㎡ | 築年月 | 1983年2月 |
物件名 | 収益 戸建て 向島津田町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 780万円 | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町 [地図] | ||
交通 | 近畿鉄道京都線 「向島」駅 徒歩13分 京阪電鉄宇治線 「観月橋」駅 徒歩15分 | ||
物件種別 | 中古一戸建て | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿 43.26㎡(13.09坪) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 上水道 | 公営水道 |
下水道 | 本下水 | ガス・オール電化 | 都市ガス |
用途地域 | 第一種住居地域 | 構造 | 木造 |
階数 | 2階建て | 建物面積 | 50.22㎡(15.19坪) |
バルコニー方角 | 南東 | 間取り | 3DK |
築年月 | 昭和58年(1983年)2月 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 駐車場 | 無 |
利回り | 9.08% | 想定年間収入 | 708,000円 |
取引態様 | 媒介 | ||
前面道路 | 南東側私道 幅員 5m |
物件の特徴
・2WAYアクセス
・オーナーチェンジ物件
設備・特徴
- 2沿線以上利用可
- 2階建
- 東南向き
- 和室
- 浴室に窓
- シャワー付洗面台
- オーナーチェンジ
- 都市ガス
備考 | ・契約期間2年 *定期借家契約 ・自社管理 ・私道負担 別約20㎡ |
---|---|
情報登録日 | 2018年2月1日 |
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。