<マンション> 【収益マンション】サンシティ交野205
所在地 | 大阪府交野市私部7丁目5-1 | 土地面積 | 2786.72㎡ | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 建物面積 | 69.58㎡ | 築年月 | 1996年9月 |
物件名 | 【収益マンション】サンシティ交野205 205 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府交野市私部7丁目5-1 | ||
交通 | |||
物件種別 | マンション | 管理費 | 6,400円 |
修繕積立金 | 8,720円 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 2786.72㎡(842.98坪) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 上水道 | 公営水道 |
下水道 | 本下水 | ガス・オール電化 | 都市ガス |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数 | 7階建て 2階部分 |
建物面積 | 69.58㎡(21.05坪) | バルコニー方角 | 南西 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 平成8年(1996年)9月 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | 利回り | 7.5% |
想定年間収入 | 1,036,800円 | 小学校区 | 交野 |
中学校区 | 第一 | 取引態様 | 売主 |
物件の特徴
都市ガス・公共下水・B,T別・追い焚き機能・洗髪洗面化粧台・洗濯機置き場室内・2人入居可・ガスコンロ・システムキッチン・フローリング・バルコニー・エレベーター・CATV・BSアンテナ・外国人相談・地デジ・お湯張り機能・防犯カメラ・温水洗浄便座・ルームシェア相談・高齢者相談・カウンターキッチン・光ファイバー・駐車場有・駐輪場有・バイク置き場有
設備・特徴
- 土地100坪以上
- 陽当り良好
- LDK15畳以上
- 和室
- システムキッチン
- 温水洗浄便座
- 即入居可
- オーナーチェンジ
- 都市ガス
備考 | ・想定家賃86,400円/月 ・収入1,036,800/年 ・利回り7.5% ・京阪交野線「交野市」駅 徒歩11分 |
---|---|
情報登録日 | 2022年1月30日 |