<中古一戸建て> 中古戸建て 富野乾垣内 680万円
所在地 |
京都府城陽市富野乾垣内17-51 |
土地面積 |
58.72㎡ |
間取り |
4DK |
交通 |
近畿鉄道京都線 「富野荘」駅 |
建物面積 |
62.68㎡ |
築年月 |
1969年1月 |
物件名 | 中古戸建て 富野乾垣内 |
価格 | 680万円 |
所在地 | 京都府城陽市富野乾垣内17-51 [地図] |
交通 | 近畿鉄道京都線 「富野荘」駅 徒歩5分
|
物件種別 | 中古一戸建て | 土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 公簿 58.72㎡(17.76坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 100% | 地目 | 宅地 |
---|
都市計画 | 市街化区域 | 上水道 | 公営水道 |
---|
下水道 | 本下水 | ガス・オール電化 | 都市ガス |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 構造 | 木造 |
---|
階数 | 2階建て | 建物面積 | 62.68㎡(18.96坪) |
---|
バルコニー方角 | 北 | 間取り | 4DK |
---|
築年月 | 昭和44年(1969年)1月 | 現況 | 空家 |
---|
引渡し | 相談 | 駐車場 | 無 |
---|
小学校区 | 富野 | 中学校区 | 南城陽 |
---|
取引態様 | 売主 | |
---|
備考 | 現状渡し
図面と現況に相違がある場合には、現況を優先します。 |
情報登録日 | 2022年12月13日 |
『中古戸建て 富野乾垣内』のお問い合わせは グローバルサービス まで
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。